← Home

6D Chain Summary Report

Based on the full database: 2910 draws, 2007-01-02 to 2026-09-15.
For each digit (0–9) at each position, shows which digit has most often followed it in the very next real draw.

Position 1

DigitTop 3 FollowersTotal Occurrences
06 (42x) 3 (36x) 2 (35x)278
15 (35x) 9 (32x) 3 (32x)268
22 (42x) 7 (42x) 8 (41x)332
30 (35x) 8 (35x) 2 (33x)292
42 (39x) 4 (36x) 5 (27x)270
54 (33x) 2 (32x) 7 (31x)272
66 (40x) 9 (37x) 7 (36x)299
79 (40x) 7 (39x) 8 (37x)306
86 (45x) 0 (38x) 2 (31x)299
95 (37x) 3 (35x) 8 (33x)293

Position 2

DigitTop 3 FollowersTotal Occurrences
04 (42x) 3 (35x) 8 (32x)311
12 (36x) 9 (36x) 7 (31x)283
20 (43x) 7 (41x) 3 (32x)303
30 (39x) 4 (35x) 2 (33x)287
48 (40x) 9 (36x) 6 (34x)300
52 (33x) 6 (33x) 4 (30x)280
62 (35x) 9 (33x) 1 (33x)291
79 (45x) 3 (31x) 8 (30x)285
87 (44x) 1 (32x) 2 (29x)269
94 (37x) 3 (35x) 7 (32x)300

Position 3

DigitTop 3 FollowersTotal Occurrences
00 (36x) 4 (35x) 9 (35x)298
10 (39x) 7 (34x) 9 (34x)264
29 (40x) 5 (37x) 8 (36x)299
34 (31x) 9 (29x) 5 (27x)253
45 (44x) 7 (38x) 2 (35x)301
53 (36x) 8 (34x) 7 (32x)287
69 (36x) 1 (34x) 0 (34x)274
74 (37x) 0 (35x) 7 (35x)309
88 (49x) 6 (48x) 2 (32x)306
94 (43x) 5 (35x) 2 (34x)318

Position 4

DigitTop 3 FollowersTotal Occurrences
07 (33x) 3 (31x) 5 (31x)282
19 (34x) 1 (34x) 6 (34x)309
29 (35x) 7 (35x) 8 (33x)286
36 (37x) 4 (34x) 9 (32x)273
40 (39x) 1 (34x) 6 (31x)290
58 (36x) 4 (36x) 7 (36x)273
61 (40x) 9 (37x) 8 (34x)308
78 (35x) 1 (35x) 0 (34x)294
80 (42x) 2 (35x) 9 (32x)299
95 (37x) 6 (36x) 3 (36x)295

Position 5

DigitTop 3 FollowersTotal Occurrences
01 (35x) 8 (32x) 9 (32x)297
18 (40x) 7 (38x) 1 (37x)336
27 (34x) 4 (33x) 1 (33x)287
31 (43x) 0 (32x) 2 (30x)275
41 (34x) 8 (31x) 5 (30x)262
53 (37x) 8 (37x) 0 (35x)309
62 (36x) 5 (35x) 0 (30x)273
70 (32x) 1 (30x) 2 (29x)274
81 (42x) 9 (39x) 5 (33x)301
95 (35x) 2 (34x) 7 (32x)295

Position 6

DigitTop 3 FollowersTotal Occurrences
02 (44x) 6 (35x) 7 (33x)302
13 (34x) 6 (33x) 2 (32x)288
23 (37x) 6 (36x) 0 (36x)328
34 (42x) 0 (38x) 2 (37x)322
42 (39x) 8 (34x) 1 (33x)304
53 (30x) 2 (30x) 8 (28x)236
63 (33x) 5 (32x) 7 (30x)281
79 (34x) 4 (34x) 2 (32x)281
86 (37x) 3 (37x) 4 (31x)262
99 (42x) 4 (38x) 1 (33x)305